Expert

Main Statistics

CREACKACFortitudeReflexWillHit PointsAbility DCBase Spell DCAbility Score ModifiersSpecial AbilitiesMaster SkillsGood Skills
1/31011+0+0+261010+3, +1, +01+7 (3)+3 (2)
1/21011+0+0+3121111+3, +2, +11+9 (3)+4 (2)
11112+1+1+4171211+4, +2, +11+10 (3)+5 (2)
21314+1+1+5231312+4, +2, +11+12 (3)+7 (2)
31415+2+2+6351413+4, +2, +12+13 (3)+8 (2)
41617+3+3+7451513+5, +3, +12+15 (3)+10 (2)
51718+4+4+8651513+5, +3, +22+16 (3)+11 (2)
61819+5+5+9801614+5, +3, +22+18 (3)+13 (2)
71920+6+6+101001715+5, +4, +22+19 (3)+14 (2)
82021+7+7+111151815+6, +4, +22+21 (3)+16 (2)
92223+8+8+121351815+6, +4, +32+22 (3)+17 (2)
102324+9+9+131501916+8, +5, +32+24 (3)+19 (2)
112425+10+10+141702016+8, +5, +32+25 (3)+20 (2)
122627+11+11+151852117+8, +5, +43+27 (3)+22 (2)
132728+12+12+162102117+8, +6, +43+28 (3)+23 (2)
142829+12+12+172352217+8, +6, +43+30 (3)+25 (2)
152930+13+13+182552318+9, +7, +53+31 (3)+26 (2)
163031+14+14+192802418+10, +7, +53+33 (3)+28 (2)
173132+15+15+203152418+11, +8, +53+34 (3)+29 (2)
183233+16+16+203502519+11, +8, +63+36 (3)+31 (2)
193334+16+16+213852620+11, +9, +64+37 (3)+32 (2)
203536+17+17+224302721+12, +9, +64+39 (3)+34 (2)
213637+18+18+234652721+12, +10, +74+40 (3)+35 (2)
223839+18+18+235002822+13, +10, +74+42 (3)+37 (2)
233940+19+19+245502923+13, +11, +74+43 (3)+38 (2)
244142+20+20+256003024+15, +11, +84+45 (3)+40 (2)
254243+21+21+266503024+15, +12, +84+46 (3)+41 (2)

Attack Statistics

Attack BonusesRanged DamageMelee Damage
CRHighLowEnergyKineticStandardThree AttacksFour Attacks
1/3+2+01d41d41d4 + Str--
1/2+4+21d41d41d4 + Str--
1+6+41d4 + 11d4 + 11d4 + 1 + Str--
2+8+61d4 + 21d4 + 21d4 + 2 + Str--
3+9+71d4 + 31d4 + 31d4 + 3 + Str--
4+10+81d4 + 41d4 + 41d4 + 4 + Str--
5+12+101d4 + 51d6 + 51d4 + 5 + Str--
6+14+121d6 + 61d8 + 61d6 + 6 + Str1d4 + 6 + Str-
7+15+131d8 + 71d12 + 71d8 + 7 + Str1d4 + 7 + Str1d4 + 7 + Str
8+17+151d10 + 82d6 + 81d12 + 8 + Str1d8 + 8 + Str1d4 + 8 + Str
9+19+172d6 + 92d8 + 93d4 + 9 + Str1d10 + 9 + Str1d6 + 9 + Str
10+20+183d4 + 102d8 + 102d8 + 10 + Str1d10 + 10 + Str1d8 + 10 + Str
11+21+192d8 + 112d10 + 112d10 + 11 + Str3d4 + 11 + Str1d10 + 11 + Str
12+23+212d8 + 122d10 + 122d12 + 12 + Str3d4 + 12 + Str1d12 + 12 + Str
13+24+222d10 + 134d6 + 136d4 + 13 + Str3d6 + 13 + Str3d4 + 13 + Str
14+25+235d4 + 144d8 + 146d6 + 14 + Str4d6 + 14 + Str3d6 + 14 + Str
15+26+244d6 + 156d6 + 155d8 + 15 + Str6d4 + 15 + Str2d10 + 15 + Str
16+28+266d4 + 165d8 + 166d8 + 16 + Str4d8 + 16 + Str3d8 + 16 + Str
17+29+274d8 + 174d12 + 178d6 + 17 + Str3d12 + 17 + Str6d4 + 17 + Str
18+30+283d12 + 188d6 + 188d8 + 18 + Str5d8 + 18 + Str4d8 + 18 + Str
19+31+295d8 + 196d10 + 199d8 + 19 + Str6d8 + 19 + Str3d12 + 19 + Str
20+32+304d12 + 208d8 + 2013d6 + 20 + Str9d6 + 20 + Str5d8 + 20 + Str
21+33+318d6 + 216d12 + 2115d6 + 21 + Str10d6 + 21 + Str4d12 + 21 + Str
22+34+326d10 + 228d10 + 2217d6 + 22 + Str6d12 + 22 + Str8d6 + 22 + Str
23+35+338d8 + 2313d6 + 2312d10 + 23 + Str8d10 + 23 + Str6d10 + 23 + Str
24+37+359d8 + 2415d6 + 2421d6 + 24 + Str9d10 + 24 + Str8d8 + 24 + Str
25+38+368d10 + 2516d6 + 2512d12 + 25 + Str15d6 + 25 + Str6d12 + 25 + Str
This website uses trademarks and/or copyrights owned by Paizo Inc., which are used under Paizo's Community Use Policy. We are expressly prohibited from charging you to use or access this content. This website is not published, endorsed, or specifically approved by Paizo Inc. For more information about Paizo's Community Use Policy, please visit paizo.com/communityuse. For more information about Paizo Inc. and Paizo products, please visit paizo.com.