Computers
| Bonus | PCU | Cost | |
|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 0 | |
| +1/+1 | 10 | 2 | |
| +1 | 10 | 1 | |
| +1/+1/+1/+1 | 10 | 4 | |
| +1/+1/+1 | 10 | 3 | |
| +10/+10 | 55 | 200 | |
| +10 | 55 | 100 | |
| +10 | 19 | 10 | |
| +2/+2 | 15 | 8 | |
| +2 | 15 | 4 | |
| +2/+2/+2/+2 | 15 | 16 | |
| +2/+2/+2 | 15 | 12 | |
| +3/+3 | 20 | 18 | |
| +3 | 20 | 9 | |
| +3/+3/+3/+3 | 20 | 36 | |
| +3/+3/+3 | 20 | 27 | |
| +4/+4 | 25 | 32 | |
| +4 | 25 | 16 | |
| +4 | 8 | 4 | |
| +4/+4/+4 | 25 | 48 | |
| +5/+5 | 30 | 50 | |
| +5 | 30 | 25 | |
| +5 | 10 | 5 | |
| +5/+5/+5 | 30 | 75 | |
| +6/+6 | 35 | 72 | |
| +6 | 35 | 36 | |
| +6 | 11 | 6 | |
| +7/+7 | 40 | 98 | |
| +7 | 40 | 49 | |
| +7 | 13 | 7 | |
| +8/+8 | 45 | 128 | |
| +8 | 45 | 64 | |
| +8 | 15 | 8 | |
| +9/+9 | 50 | 162 | |
| +9 | 50 | 81 | |
| +9 | 17 | 9 |

