Power Cores
| Size | PCU | Cost | |
|---|---|---|---|
| T, S, M | 130 | 13 | |
| T, S | 75 | 7 | |
| S, M, L | 200 | 20 | |
| S, M, L | 150 | 15 | |
| L, H, G | 400 | 40 | |
| L, H, G | 300 | 30 | |
| H, G, C | 500 | 50 | |
| T, S, M | 300 | 35 | |
| H, G, C | 400 | 45 | |
| M, L, H | 400 | 45 | |
| T | 70 | 6 | |
| T | 50 | 4 | |
| T | 80 | 8 | |
| M, L, H | 200 | 20 | |
| M, L, H | 150 | 15 | |
| M, L, H | 300 | 30 | |
| T, S | 120 | 12 | |
| T, S, M | 200 | 20 | |
| T, S | 90 | 9 | |
| T, S, M | 100 | 10 | |
| T, S, M | 150 | 15 | |
| S, M, L | 250 | 25 | |
| S, M, L | 300 | 30 | |
| T, S, M | 175 | 17 | |
| T, S | 140 | 14 | |
| Sc | 950 | 60 | |
| Sc | 700 | 50 | |
| Sc | 1200 | 70 |

