Shields
| Total SP | Regeneration | PCU | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/round | 10 | 3 | |
| 30 | 3/round | 20 | 8 | |
| 50 | 5/round | 30 | 15 | |
| 80 | 8/round | 45 | 20 | |
| 10 | 1/minute | 5 | 2 | |
| 20 | 1/minute | 10 | 3 | |
| 30 | 1/minute | 15 | 4 | |
| 40 | 1/minute | 15 | 5 | |
| 240 | 16/minute | 55 | 23 | |
| 280 | 16/minute | 60 | 25 | |
| 320 | 16/minute | 70 | 27 | |
| 360 | 32/minute | 80 | 28 | |
| 420 | 32/minute | 90 | 30 | |
| 480 | 32/minute | 110 | 32 | |
| 50 | 2/minute | 20 | 6 | |
| 60 | 2/minute | 20 | 8 | |
| 70 | 2/minute | 25 | 10 | |
| 80 | 2/minute | 30 | 12 | |
| 100 | 4/minute | 30 | 15 | |
| 120 | 4/minute | 35 | 17 | |
| 140 | 8/minute | 40 | 18 | |
| 160 | 8/minute | 45 | 20 | |
| 200 | 8/minute | 50 | 22 | |
| 90 | 4/minute | 30 | 13 | |
| 540 | 64/minute | 130 | 35 | |
| 600 | 64/minute | 160 | 40 |

