Expansion Bays
| Bays | Sizes | PCU | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All | 5 | 3 | |
| 4 | L, H, G, C, Sc | 5 | 15 | |
| 1 | All | 4 | 2 | |
| 1 | All | 1 | 1 | |
| 1 | All | 1 | 2 | |
| 3 | H, G, C, Sc | 20 | 15 | |
| 1 | All | 2 | 5 | |
| 1 | All | 5 | 9 | |
| 1 | All | 0 | 3 | |
| 1 | All | 5 | 5 | |
| 1 | All | 5 | 7 | |
| 1 | All | 5 | 9 | |
| 1 | All | 5 | 11 | |
| 1 | All | 1 | 1 | |
| 1 | All | 0 | 0 | |
| 1 | All | 5 | 8 | |
| 1 | All | 3 | 3 | |
| 1 | All | 5 | 10 | |
| 1 | All | 1 | 1 | |
| 1 | All | 2 | 2 | |
| 1 | All | 10 | 5 | |
| 1 | All | 3 | 2 | |
| 1 | S, M, L, H, G, C | 15 + 1 x Size Category | 4 x Size Category | |
| 1 | All | 0 | 2 | |
| 1 | All | 1 | 1 | |
| 1 | All | 15 | 4 | |
| 1 | Sc | 40 | 20 | |
| 1 | All | 5 | 15 | |
| 1 | All | 15 | 10 | |
| 0 | All | 15 | 5 | |
| 1 | All | 5 | 5 | |
| 2 | All | 10 | 10 | |
| 1 | All | 2 | 1 | |
| 0 | S, M, L, H, G, C, Sc | 0 | 3 | |
| 1 | All | 4 | 1 | |
| 1 | All | 5 | 6 | |
| 2 | H, G, C, Sc | 10 | 10 | |
| 1 | All | 10 | 5 | |
| 1 | All | 1 | 1 | |
| 1 | All | 4 | 6 | |
| 4 | G, C, Sc | 30 | 10 | |
| 1 | All | 2 | 3 | |
| 1 | All | 5 | 10 | |
| 2 | All | 0 | 5 | |
| 1 | All | 1 | 1 | |
| 1 | All | 40 | 10 | |
| 2 | M, L | 10 | 5 | |
| 1 | H, G, C, Sc | 2 | 10 | |
| 1 | All | 5 | 3 | |
| 2 | L, H, G, C, Sc | 15 | 15 | |
| 1 | All | 4 | 8 | |
| 1 | All | 1 | 5 | |
| 1 | All | 0 | 0 | |
| 1 | All | 1 | 2 | |
| 1 | All | 0 | 0 | |
| 1 | M, L, H, G, C, Sc | 0 | 10 | |
| 1 | All | 20 | 10 | |
| 1 | All | 10 | 5 | |
| 1 | All | 0 | 1 | |
| 1 | All | 3 | 1 | |
| 1 | All | 1 | 1 | |
| 1 | Sc | 2 | 1 | |
| 1 | All | 7 | 10 | |
| 1 | All | 2 | 1 | |
| 1 | All | 2 | 1 | |
| 2 | H | 10 | 4 | |
| 2 | All | 10 | 5 | |
| 1 | All | 4 | 2 | |
| 1 | All | 3 | 3 | |
| 1 | All | 2 | 1 | |
| 1 | Sc | 2 | 1 | |
| 1 | All | 3 | 1 | |
| 1 | T, S, M, L | 10 | 8 | |
| 1 | All | 0 | 1 | |
| 1 | All | 5 | 1 | |
| 1 | All | 3 | 2 | |
| 1 | All | 2 | 2 |

