Modifications
| Level | Price | Capacity | Usage | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,500 | - | - | |
| 9 | 14,000 | - | - | |
| 20 | 800,000 | - | - | |
| 1 | 115 | - | - | |
| 10 | 18,250 | 20 | 5/day | |
| 3 | 1,150 | 40 | 10 | |
| 2 | 800 | - | - | |
| 16 | 175,000 | 5 | 1 | |
| 7 | 6,750 | - | - | |
| 8 | 91,000 | - | - | |
| 4 | 2,100 | - | - | |
| 10 | 18,000 | - | - | |
| 14 | 75,000 | 40 | 5/round | |
| 2 | 850 | - | - | |
| 3 | 1,200 | - | - | |
| 19 | 540,000 | - | - | |
| 13 | 50,000 | - | - | |
| 2 | 900 | - | - | |
| 5 | 2,900 | - | - | |
| 12 | 35,000 | - | - | |
| 4 | 2,050 | 20 | 2 | |
| 4 | 2,050 | 40 | 10/Rounds | |
| 5 | 3,100 | - | - | |
| 10 | 18,750 | - | - | |
| 15 | 110,000 | - | - | |
| 2 | 750 | - | - | |
| 6 | 4,400 | - | - | |
| 13 | 52,000 | - | - | |
| 5 | 2,950 | - | - | |
| 8 | 8,900 | - | - | |
| 13 | 51,000 | - | - | |
| 18 | 385,000 | - | - | |
| 6 | 4,200 | - | - | |
| 13 | 50,000 | - | - | |
| 8 | 8,700 | 20 | 5 | |
| 8 | 8,500 | 20 | 5/round | |
| 2 | 535 | - | - | |
| 7 | 5,700 | - | - | |
| 12 | 32,000 | - | - | |
| 17 | 220,000 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | - | |
| 9 | 13,000 | - | - | |
| 3 | 1,200 | 20 | 1/hour | |
| 4 | 1,825 | - | - | |
| 7 | 6,500 | 20 | 5 | |
| 3 | 1,350 | - | - | |
| 3 | 1,350 | - | - |

